HIGH LIGHT PROJECTS
| PROJECT | END USER | CUSTOMER | YEAR | PRODUCTS |
| LPG DINH VU – HAI PHONG | PV GAS | VIET A CHAU | 2014 | VALVE, PIPE |
| LANG PHAP- BA NA HILL | SUN GROUP | SEAREE | 2014 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| LPG DINH VU – HAI PHONG | PV GAS | VIET A CHAU | 2014 | ASCO, A+H SPARE PARTS |
| TOYOTA THAI NGUYEN | TOYOTA VIETNAM | TUNG LAM CO | 2014 | CLORIUS VALVE + SPARE PART |
| PVGAS VUNG TAU | PV GAS | VIET A CHAU | 2014 | APOLO SMOKE DETECTOR |
| MARIOTT RESORT – PHU QUOC | SUN GROUP | SUN LAND | 2015 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| MARIOTT RESORT – PHU QUOC | SUN GROUP | SEAREFICO | 2015 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| SHIP BUILDING | VARD VUNG TAU | SAINT GOBAIN | 2015 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| REPLACEMENT | QUANG NGAI SUGAR | QUANG NGAI SUGAR | 2015 | RADIUS ACTUATOR + 4 WAY VALVE |
| P&G PLANT- BINH DUONG | P&G | SHINRYO VIETNAM | 2015 | DATA LOGGER |
| LANG PHAP- BA NA HILL | SUN GROUP | SEAREE DA NANG | 2016 | MIXING VALVE & CONTROLS |
| REPLACEMENT | YERGAT | YERGAT | 2016 | TEMPERATURE VALVE |
| CROWNE PLAZA – LAOS | BIM GROUP | BIM GROUP | 2016 | TEMPERATURE VALVE |
| REPLACEMENT | UN-KNOW | HONG NHUT CO | 2016 | THERMOSTAT + 3 WAY VALVE |
| UN KNOW | UN-KNOW | TUNG BACH NHAT | 2016 | THERMON HEAT TRACING |
| FOMALIN PLANT | AICA DONG NAI | AICA DONG NAI | 2016 | THERMON HEATING TRANSFER COMPOUND |
| NGHI SON REFINARY | NGHI SON | YOKOGAWA | 2017 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| PHA LAI POWER PLANT | PHA LAI POWER | YOKOGAWA | 2017 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| VINAMILK | VINAMILK | VINAMILK | 2017 | PRESSURE TRANSMITTER |
| INTERCONTINENTIAL HOTEL | SUNGROUP | VAN KHANH ME | 2017 | CONTROL VALVES |
| VIETSOV PETRO PLATFROM | VIETSOV PETRO | TECHCO | 2017 | CONTROL VALVE |
| CÀ MAU FERTILIZER | CA MAU FERTILIZER | NAM VIET TECH | 2017 | MANUAL VALVE |
| VINH TAN 2 POWER PLANT | VINH TAN 2 | VIET AN ENV JSC | 2018 | SOLENOID VALVE + THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| HOA PHAT – DUNG QUAT | HOA PHAT STEEL | VIETAN ENV JSC | 2018 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| NGHI SON REFINATRY | NGHI SON REF | THANH THIEN JSC | 2019 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| PVGAS | PVGAS | DK ENGINEERING | 2019 | MANUAL VALVE OF OFFSHORE |
| SAIGON PETRO REFINARY | SAI GON PETRO | VIET AN ENV JSC | 2019 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| DONG WHA FACTORY | DONGWHA | VIETAN ENV JSC | 2019 | THERMON SAMPLE TUBES-CEMS |
| HILTON SG HOTEL | HILTON GROUP | REE CORPORATION | 2019 | HEAT TRACING SYSTEM |
| NHƠN TRẠCH POWER PLANT | PV POWER | VIET AN | 2019 | HEATED TUBES & PIPE |
| Song Hau Power Plan | FUJI ELECTRIC | PVN | 2019 | Heat Trace for CEMS system |
| HILTON HOTEL | HILTON GROUP | REE | 2019 | AIR-DUST FILTER |
| Long Son Refinary | Long Son Refinary | GE Power | 2020 | Valves for Water system |
| Wattens Factory | Wattens Viet Nam | Wattens Viet Nam | 2020 | Heat Tracing System for pipeline |
| Detmond Packaging | Detmon Company | Detmond Company | 2020 | Heat trace system for pipeline |
| Gain Lucky Vietnam | Gain Lucky VN | Gain Lucky Vietnam | 2020 | Heat Tracing for CEMS system |
| Polytex Vietnam | Polytex Vietnam | Polytex Vietnam | 2020 | Heat Tracing for CEMS system |
| Marubeni steel | Marubeni VN | Marubeni VN | 2020 | Heat Tracing for CEMS system |
| Vinh Tan 4 | Vinh Tan Power | VIET AN | 2020 | COOLING SYSTEM |
| Vinh Tan 4 | Vinh Tan Power | VIET AN | 2020 | Heat Trace for CEMS system |
| LG Vina | LG Vina | VIET AN | 2021 | Heat Trace for CEMS system |
| Vung Ang Power Plant | PVN | Yokogawa | 2021 | Heat Trace for CEMS system |
| Nhân Cơ Alumin Plant | Dak Nong Alumin | Dak Nong Alumin | 2021 | Heat Trace for silo & Pipeline |
| Long Son Refinary | Long Son Refinary | Vinaconex | 2021 | Heating System for HVAC |
| P&G Factory | P&G | Q-Industry | 2021 | Heat Trace system for pipeline |
| KisWire Factory | Kiswire Viet Nam | Kiswire Viet Nam | 2021 | Heat Tracing System for pipeline |
| Johnson Factory | Johnson & Johson | Viet An | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| VRG Dongwha Factory | VRG Dongwha | VRG Dongwha | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Hoa Phat Steel Plant | Hoa Phat Steel | Hoa Phat Steel | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Acecook | Acecook | Acecook | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Liwaway Viet Nam | Liwaway Viet Nam | Liwaway Viet Nam | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| Hailide Viet Nam | Hailide Viet Nam | Hailide Viet Nam | 2021 | Heat Tracing for CEMS system |
| BIWASE | BIWASE | BIWASE | 2021 | Heat Tracing System |
| Ngoc Diep Alumin | Ngoc Diep Alumin | Ngoc Diep Alumin | 2021 | Heat Trace System |
| Sai Gon Petro | Sai Gon Petro | Sai Gon Petro | 2021 | Heat Trac System |
| VINCEM Cermen | VINCEM | VINECEM | 2021 | Heat trace for CEMS system |
| Na Duong TKV | Na Duong TPL | Nam Thang | 2022 | CEMS Heated Tube Bundle |
| NSRP | Heat Tracing Replacement | NSRP | 2022 | Heat Trace system |
| AK Vina | AK VINA Factory | Viet An Group | 2022 | Heated CEMS Tube Bundle |
| Park Hyatt Resort | Park Hyatt Resort | Doan Nhat M&E | 2022 | Thermal Control Valve |
| Cao Ngan Thermal Plant | Cao Ngan TPL | Viet An Group | 2022 | Heated CEMS Tube Bundle |
| Block 12 Field Development | Premier Oil | Premier Oil | 2022 | Heat Tracing System |
| Lam Son FPSO | Lam Son JOC | Lam Son JOC | 2022 | Heat Tracing System |
| LNG Hải Linh | Hai Linh | Tan Tien Automation | 2022 | Heat Tracing system |

