Mô tả
Van Clorius – Van hòa trộn nhiệt DN80 đến DN150 – Đan Mạch
Van CLorius , Van Trộn Nhiệt CLorius – Van CLorius Đan Mạch
Van CLorius M2FR , Van Trộn Nhiệt CLorius – Đan Mạch
PRICELIST 2022 IN EURO All prices, valid from april 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL STAINLESS STEEL THERMOSTATS – COMPLETLY SEALED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | V2.05 | V4.03 | V4.05 | V4.05 | V8.09 | V8.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL METALLIC PARTS ARE MADE OF STAINLESS STEEL | CONNECTION | N/A | R1 | R1 | R1 | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPILLARY cu | N/A | 3m/10ft | 3m/10ft |
|
N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE RANGE |
N/A | 0-160°C/32-320°F | 0-120°C/32-248°F | 0-120°C/32-248°F | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | 3242887 | 3242828 | 3242839 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | N/A |
Back to table of contents CONTROL VALVES, L-TYPES |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUN METAL RG5 WITH BSP THREAD DN 15/6 – 50mm/½ ” – 2″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 15/4mm | 15/6mm | 15/9mm | 15/12mm | 15mm ½” |
20mm ¾” |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2110508 | 2110516 | 2110524 | 2110528 | 2110532 | 2110559 | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 15mm ½” |
20mm ¾” |
25mm 1″ | 32mm 1¼” | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | 2111345 | 2110562 | 2111357 | 2111370 | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | N/A | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 15mm ½” |
20mm ¾” |
25mm 1″ | 32mm 1¼” | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | 2111350 | 2110565 | 2111360 | 2111375 | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | N/A | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 40mm 1½” | 50mm 2″ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2120627 | 2120643 | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE |
N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) |
40mm 1½” |
50mm 2″ |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2120635 | 2120651 | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE |
N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 15/12mm | 15mm ½” |
20mm ¾” |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | 2130181 | 2130517 | 2130525 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 25mm 1″ | 32mm 1¼” | 40mm 1½” | 50mm 2″ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2130533 | 2130541 | 2130568 | 2130576 | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUN METAL RG5 WITH EN FLANGES DN65 – 300mm/2½” – 12″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) |
65mm 2½” |
80mm 3″ |
100mm 4″ |
125mm 5″ |
150mm 6″ |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2120189 | 2120199 | 2120209 | 2120219 | 2120229 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | AVALIABLE ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) |
65mm 2½” |
80mm 3″ |
100mm 4″ |
125mm 5″ |
150mm 6″ |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2120190 | 2120200 | 2120210 | 2120220 | 2120230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | AVAILABLE ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICELIST 2023 IN EURO All prices, valid from april 2023 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to table of contents CONTROL VALVES – L-TYPES |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3F – Datasheet 2.2.08 | SIZE (DN/NPS) | 65mm 2½” | 80mm 3″ | 100mm 4″ | 125mm 5″ | 150mm 6″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2130584 | 2130592 | 2130606 | 2130114 | 2130122 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | AVAILABLE ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 80mm 3″ | 100mm 4″ | 125mm 5″ | 150mm 6″ | 200/175mm 7″ |
200mm 8″ | 300/250mm 10″ |
300mm 12″ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | 2130201 | 2130197 | 2130193 | 2130189 | 2130185 | 2130158 | 2130154 | 2130150 | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | AVAILABLE ON REQUEST | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUN METAL RG5 WITH ANSI 150 FLANGES DN 65 – 100mm/2½” – 4″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 65mm 2½” | 80mm 3″ | 100mm 4″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2130625 | 2130594 | 2130608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | AVAILABLE ON REQUEST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2FM-T Datasheet 2.2.05.03 |
SIZE (DN/NPS) |
100mm 4″ |
125mm 5″ |
150mm 6″ |
200mm 8″ |
250mm 10″ |
300mm 12″ |
350mm 14″ |
400mm 16″ |
450mm 18″ |
500mm 24″ |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2121000 | 2121010 | 2121020 | 2121030 | 2121040 | 2121050 | 2121060 | 2121070 | 2121080 | 2121090 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | AVALIABLE ON REQUEST | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) |
100mm 4″ |
125mm 5″ |
150mm 6″ |
200mm 8″ |
250mm 10″ |
300mm 12″ |
350mm 14″ |
400mm 16″ |
450mm 18″ |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2130270 | 2130280 | 2130290 | 2130300 | 2130310 | 2130320 | 2130330 | 2130340 | 2130350 | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | AVAILABLE ON REQUEST | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) |
100mm 4″ |
125mm 5″ |
150mm 6″ |
200mm 8″ |
250mm 10″ |
300mm 12″ |
350mm 14″ |
400mm 16″ |
450mm 18″ |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2130271 | 2130281 | 2130291 | 2130301 | 2130311 | 2130321 | 2130331 | 2130341 | 2130351 | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | AVAILABLE ON REQUEST | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 100mm 4″ | 125mm 5″ | 150mm 6″ | 200mm 8″ | 250mm 10″ | 300mm 12″ | 350mm 14″ | 400mm 16″ | 450mm 18″ | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | AVAILABLE ON REQUEST | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to table of contents CONTROL VALVES, M – TYPES |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAST IRON EN-GJL-250 (GG 25) WITH EN FLANGES DN 15/4 – 80mm/ ½” – 3″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) |
15/4mm | 15/6mm | 15/9mm | 15/12mm | 15mm ½” |
20mm ¾” |
25mm 1″ |
32mm 1½” |
40mm ½” |
50mm 2″ |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2211505 | 2210401 | 2210428 | 2210649 | 2210436 | 2210495 | 2210444 | 2210452 | 2210479 | 2210487 | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | SEE APPENDIS FOR PRICE | N/A | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 15mm ½” |
20mm ¾” |
25mm 1″ | 32mm 1¼” | 40mm ½” |
50mm 2″ | 65mm 2½” | 80mm 3″ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | 2212500 | 2212510 | 2212520 | 2212530 | 2212540 | 2212550 | 2212560 | 2212570 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 20mm ¾” |
25mm 1″ | 32mm 1¼” | 40mm ½” |
50mm 2″ | 65mm 2½” | 80mm 3″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2220636 | 2220652 | 2220687 | 2220709 | 2220725 | 2220776 | 2220784 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 20mm ¾” |
25mm 1″ |
32mm 1¼” |
40mm ½” |
50mm 2″ |
65mm 2½” |
80mm 3″ |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2220644 | 2220679 | 2220695 | 2220717 | 2220733 | 2220881 | 2220903 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 20mm ¾” |
25mm 1″ |
32mm 1¼” |
40mm ½” |
50mm 2″ |
65mm 2½” |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2230190 | 2230194 | 2230208 | 2230216 | 2230224 | 2230232 | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAST IRON EN-GJL-250 (GG25) WITH ANSI 150 FLANGES DN 15/4 – 80mm/ ½” – 3″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 15/4mm | 15/6mm | 15/9mm | 15/12mm | 15mm ½” |
20mm ¾” |
25mm 1″ | 32mm 1¼” | 40mm ½” |
50mm 2″ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | 2212017 | 2212018 | 2212021 | 2212022 | 2212023 | 2212032 | 2212041 | 2212052 | 2212063 | 2212071 | N/A | N/A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | SEE APPENDIX FOR PRICE | N/A | N/A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) |
15mm ½” |
20mm ¾” |
25mm 1″ |
32mm 1¼” |
40mm ½” |
50mm 2″ |
65mm 2½” |
80mm 3″ |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | 2212502 | 2212512 | 2210738 | 2212532 | 2210746 | 2212552 | 2212562 | 2212572 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE (DN/NPS) | 20mm ¾” |
25mm 1″ | 32mm 1¼” | 40mm ½” |
50mm 2″ | 65mm 2½” | 80mm 3″ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEM NO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2221305 | 2221318 | 2221331 | 2221338 | 2221346 | 2221351 | 2221098 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEE APPENDIX FOR PRICE | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
